
上圖就是最近團購的功率擴大器的電路圖, 而BOM 如下
元件規格 | 元件編號 | 備註 |
33R | R45, R46, R50, R51 | For 40mA |
200R | R5, R26, R14, R34 | |
1K | R4, R47, R13, R52 | R4/R13與R47/R52擇一裝 |
| R1, R10, R6, R15 | |
1K | R19, R27, R28, R7, R16, R20, R35, R36 | |
2K | R8, R17 | For DC Servo |
10K | R43, R44, R29, R30, R48, R49, R37, R38 | |
100K | R21 | Mute用,4766不裝 |
| R9, R33, R41, R18 | |
4.7K | R2, R3, R11, R12, R53, R54 | |
短路 | R | Only for LM1876 |
12K | R22, R23, R24, R25 | |
0.1R/5W | R31, R32, R39, R40 | |
2.2uf/400V | C7, C8, C15, C16 | |
0.1uf/100V | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C17, C18, C22, C23, C24, C25。 C20, C21為黃色PS電容 | TSC藍色MPP電容 |
10uf | C19 | Mute用,4766不裝 |
2SC3421 | Q1, Q2 | |
2SC3284 | Q7, Q9 | |
2SA1303 | Q8, Q10 | |
2SC3264 | Q3, Q5 | |
2SA1295 | Q4, Q6 | |
1N4148 | D1~D12 | |
1K SVR | SVR1, SVR2 (自備) | BOURNS |
AD797 | U1, U3 (自備) | |
AD811 | U2, U4 (自備) | |
OPA627 | U5, U6 (自備) | |
LM4766 | U7 | LM1876 |
所有電阻未特別標註者,皆為0.5W/10ppm電阻,R55,R56空接。
Ranger 變壓器規格:
For LM1876: 15V/7AX2 + 25V/ èDC12VèOP電源。 AC15VèDC22Vè功率晶體3264/1295,LM1876,第二級穩壓達靈頓 | For LM4766: 30V/1AX2 + 25V/ AC 30V èDC42Vè DC34Vè4766的偏壓電路, èDC12VèOP電源。 AC25VèDC34Vè LM4766,功率晶體3264/1295, 第二級穩壓達靈頓 AC12V èDC17Vè Speaker Protect |
喇叭保護部份:
為了這個團購惹了些是非, 其實我也知道雙方都無惡意, ㄧ口氣吞不下, 就犯了口業了. 想想也真不值得.
沒有留言:
張貼留言